V druhém kole kvalifikace o postup na Národní finále ČR sehrají v sobotu na domácí palubovce starší minižákyně U13, když jim bude soupeřem od 9:00 hod tým DBaK Plzeň a od 14:00 hod tým BK Klatovy. Naše děvčata budou chtít navázat na vítězství z prvního kola kvalifikace a pokusí se v domácím prostředí zajistit si postup již před posledním kolem kvalifikace (27.dubna v Plzni). Nicméně očekáváme i v návaznosti na vyrovnaná klání z prvního kola velké boje a zveme všechny fandy aby dorazili podpořit náš tým - díky.
| tabulka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 2 | 2 | 0 | 97:76 | 4 |
| 2. | BK Klatovy | 2 | 1 | 1 | 77:72 | 3 |
| 3. | DBaK | 2 | 0 | 2 | 69:95 | 2 |
| 1. kolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Klatovy | - | DBaK | 38:32 | (7:9 26:13 33:23) | |
| 2. | DBaK | - | BK Loko K. Vary | 37:57 | (11:17 25:21 30:40 ) | |
| 3. | BK Loko K. Vary | - | BK Klatovy | 40:39 | (8:11 22:22 33:34) | |
| 2. kolo | ||||||
| 4. | DBaK | - | BK Klatovy | 27.04.2019 09:00 | historie | |
| 5. | BK Klatovy | - | BK Loko K. Vary | 27.04.2019 11:30 | historie | |
| 6. | BK Loko K. Vary | - | DBaK | 27.04.2019 14:00 | historie | |
| 3. kolo | ||||||
| 7. | BK Loko K. Vary | - | DBaK | 13.04.2019 09:00 | historie | |
| 8. | DBaK | - | BK Klatovy | 13.04.2019 11:30 | historie | |
| 9. | BK Klatovy | - | BK Loko K. Vary | 13.04.2019 14:00 | historie | |
V neděli 14.dubna čeká od 10:30 hod naše ženy "B" utkání o první místo Západočeské oblasti s týmem TJ Slavoj Tachov, kde mimo jiné momentálně startuje ještě nedávno naše extraligová hráčka Dana Kušlitová.